Folosind filtre si prisme, lumina reflectata de retina este impartita in 6 fascicole, fiecare fiind masurat pentru un rezultat mai precis.
Sistem optic avansat
Urmarirea automata a pupilei
Functia de urmarire automata a pupilei, vertical si orizontal, usureaza gasirea centrului pupilei intr-un timp foarte scurt.
Senzor lumina incapere
Sistemul cu senzor masoara si compenseaza automat lumina din incapere pentru un mediu de examinare optim.
Sistem blocare graduala
Sistemul de blocare graduala permite utilizatorilor sa blocheze sau sa deblocheze instrumentul cu o mai mare precizie.
Masurarea distantei interpupilare
Masurarea distantei interpupilare se face rapid si facil folosind rigla indicatoare de pe echipament.
Joystick ergonomic
Designul ergonomic al joystickului asigura o priza confortabila si permite captarea cu rapiditate a imaginii pentru masuratoare.
Mentoniera automata
Mecanismul de reglare a mentonierei, folosind buton UP/DOWN de pe aparat, ajuta la o ajustarea usoara si rapida.
Controlul stralucirii
Micsorarea stralucirii ajuta la marirea pupilelor si in consecinta la realizarea unor masuratori exacte.
Mod masurare | |
RK Mode | Refractometrie si Keratometrie |
REF Mode | Refractometrie |
KER Mode | Keratometrie |
CLBC Mode | Raza de curbura a lentilei de contact |
PK Mode | Peripheral Keratometry (Curvature of Corneal Periphery) |
Size Mode | Masurarea diametrului pupilei |
Refractometrie | |
SPH (Sfera) | -30.00 ~ +22.00D (VD=12mm, Pasi: 0.12/0.25 D) |
CYL (Cilindru) | 0.00 ~ +/-10.00D (Pasi: 0.12/0.25 D) |
AX | 1° ~ 180° (Pasi: 1°) |
VD (Distanta Vertex) | 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 |
PD (Distanta Interpupilara) | 10 ~ 85mm |
Diametru minim al pupilei | 2.0mm |
Keratometrie | |
Puterea corneana | 33.00 ~ 67.50D (Pasi: 0.12/0.25D) |
Astigmatism cornean | 0.00 ~ -15.00D (Pasi: 0.12/0.25D) |
Raza de curbura | 5.0 ~ 10.2mm (Pasi: 0.01mm) |
AX | 1° ~ 180° (Pasi: 1°) |
Diametrul cornean | 2.0 ~ 13.00mm (Pasi: 0.01mm) |
Modele | |
Smart RK 11 | Port RS - 232 |
Smart RK 11B | Port Bluetooth |
Hardware | |
Memorie Stocare | Ultimele 10 masuratori (pentru fiecare ochi) |
Printer intern | Termic |
Functie power saving | 3min / 5min / 10min |
Monitor | 6.5 inch color TFT LCD |
Alimentare | 100/240V, 50/60Hz |
Consum | 35-65W |
Dimensiuni | |
Latime | 260 mm |
Lungime | 570 mm |
Inaltime | 440 mm |
Greutate neta | 16 kg |